Commit ff1e1e2
committed
fix(spring): Pick the cron parser rules and skip fixed delays
Read crons the way CronSequenceGenerator does on Spring before 5.3.
Derive the monitor config before the job's try block and catch any
Throwable, so a failure there never skips the job. Fixed delays get no
config.1 parent bbdbf02 commit ff1e1e2
6 files changed
Lines changed: 288 additions & 21 deletions
File tree
- sentry-spring-7/src
- main/java/io/sentry/spring7/checkin
- test/kotlin/io/sentry/spring7
- sentry-spring-jakarta/src
- main/java/io/sentry/spring/jakarta/checkin
- test/kotlin/io/sentry/spring/jakarta
- sentry-spring/src
- main/java/io/sentry/spring/checkin
- test/kotlin/io/sentry/spring
Lines changed: 16 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
| |||
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
| |||
112 | 124 | | |
113 | 125 | | |
114 | 126 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 127 | + | |
118 | 128 | | |
119 | 129 | | |
120 | 130 | | |
| |||
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
| |||
Lines changed: 80 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
293 | 338 | | |
294 | 339 | | |
295 | 340 | | |
| |||
315 | 360 | | |
316 | 361 | | |
317 | 362 | | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
318 | 368 | | |
319 | 369 | | |
320 | 370 | | |
| |||
423 | 473 | | |
424 | 474 | | |
425 | 475 | | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
426 | 488 | | |
427 | 489 | | |
428 | 490 | | |
429 | 491 | | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
430 | 508 | | |
431 | 509 | | |
432 | 510 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
| |||
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
| |||
112 | 124 | | |
113 | 125 | | |
114 | 126 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 127 | + | |
118 | 128 | | |
119 | 129 | | |
120 | 130 | | |
| |||
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
| |||
Lines changed: 80 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
293 | 338 | | |
294 | 339 | | |
295 | 340 | | |
| |||
315 | 360 | | |
316 | 361 | | |
317 | 362 | | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
318 | 368 | | |
319 | 369 | | |
320 | 370 | | |
| |||
423 | 473 | | |
424 | 474 | | |
425 | 475 | | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
426 | 488 | | |
427 | 489 | | |
428 | 490 | | |
429 | 491 | | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
430 | 508 | | |
431 | 509 | | |
432 | 510 | | |
| |||
0 commit comments