Repository navigation
Commit 29a59fd
Fix DreamLite legacy block type aliases (huggingface#14066)
* Fix DreamLite legacy block type aliases
* Cover DreamLite non-V1 up block alias
---------
Co-authored-by: dg845 <58458699+dg845@users.noreply.github.com>1 parent 1ec68b6 commit 29a59fd
2 files changed
Lines changed: 99 additions & 3 deletions
File tree
- src/diffusers/models/unets
- tests/pipelines/dreamlite
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1340 | 1340 | | |
1341 | 1341 | | |
1342 | 1342 | | |
1343 | | - | |
1344 | | - | |
1345 | | - | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
1346 | 1345 | | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
1347 | 1364 | | |
1348 | 1365 | | |
1349 | 1366 | | |
| |||
1371 | 1388 | | |
1372 | 1389 | | |
1373 | 1390 | | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
1374 | 1393 | | |
1375 | 1394 | | |
1376 | 1395 | | |
| |||
1447 | 1466 | | |
1448 | 1467 | | |
1449 | 1468 | | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
1450 | 1471 | | |
1451 | 1472 | | |
1452 | 1473 | | |
| |||
1501 | 1522 | | |
1502 | 1523 | | |
1503 | 1524 | | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
1504 | 1527 | | |
1505 | 1528 | | |
1506 | 1529 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
134 | 207 | | |
135 | 208 | | |
136 | 209 | | |
| |||
0 commit comments