Repository navigation
Commit 8b5fd3f
committed
fix(cli): explain denied provider profile lookups
Report exact and alias profile lookup denials with fixed permission and workspace guidance. Keep backend details redacted and stop before provider mutations.
Cover denied create and update calls through the CLI. Verify the complete provider list independently in the cross-workspace OIDC regression, extracting its JSON object from surrounding startup diagnostics.
Signed-off-by: Shiju <shiju@nvidia.com>1 parent 1d92000 commit 8b5fd3f
3 files changed
Lines changed: 161 additions & 16 deletions
File tree
- crates/openshell-cli
- src/commands
- tests
- e2e/rust/tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
757 | 757 | | |
758 | 758 | | |
759 | 759 | | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
760 | 773 | | |
761 | 774 | | |
762 | 775 | | |
| |||
781 | 794 | | |
782 | 795 | | |
783 | 796 | | |
784 | | - | |
| 797 | + | |
785 | 798 | | |
786 | 799 | | |
787 | 800 | | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
| 801 | + | |
794 | 802 | | |
795 | 803 | | |
796 | 804 | | |
| |||
1077 | 1085 | | |
1078 | 1086 | | |
1079 | 1087 | | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
1085 | 1092 | | |
1086 | 1093 | | |
1087 | 1094 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
667 | 668 | | |
668 | 669 | | |
669 | 670 | | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
670 | 674 | | |
671 | 675 | | |
672 | 676 | | |
| |||
2163 | 2167 | | |
2164 | 2168 | | |
2165 | 2169 | | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
| 2199 | + | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
| 2202 | + | |
| 2203 | + | |
| 2204 | + | |
| 2205 | + | |
| 2206 | + | |
| 2207 | + | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
| 2226 | + | |
| 2227 | + | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
| 2243 | + | |
| 2244 | + | |
| 2245 | + | |
| 2246 | + | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
| 2250 | + | |
| 2251 | + | |
| 2252 | + | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
| 2261 | + | |
2166 | 2262 | | |
2167 | 2263 | | |
2168 | 2264 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
| 811 | + | |
811 | 812 | | |
812 | 813 | | |
813 | 814 | | |
| |||
818 | 819 | | |
819 | 820 | | |
820 | 821 | | |
821 | | - | |
| 822 | + | |
822 | 823 | | |
823 | 824 | | |
824 | 825 | | |
825 | 826 | | |
826 | 827 | | |
827 | 828 | | |
828 | 829 | | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | | - | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
832 | 874 | | |
833 | 875 | | |
834 | 876 | | |
| |||
0 commit comments